Catastro de Proyectos de Generación SEIA
Resumen visual del estado y tipo de asesorías de proyectos energéticos en tramitación ambiental
4
Proyectos Solares
4
Proyectos Eólicos
6
Tramitaciones DIA
4
Tramitaciones EIA
1
Gas Natural
1
Hidro
Listado y Fichas Consolidadas de Proyectos
| Nombre del Proyecto | Tipo de Energía | Descripción de la Asesoría Ambiental | Ficha SEIA |
|---|---|---|---|
| Parque Fotovoltaico, de Almacenamiento y Línea de Transmisión Copao, Diego de Almagro | Solar FV | Análisis de Prefactibilidad Ambiental. Elaboración y Tramitación DIA (incluida PAC) | Ver Ficha |
| Parque Eólico Los Portones | Eólico | Elaboración y Tramitación EIA (Incluida Consulta Indígena) | Ver Ficha |
| Modificación Parque Eólico Lomas de Taltal | Eólico | Elaboración y Tramitación DIA (Incluida PAC) | Ver Ficha |
| Parque Eólico Loma Verde | Eólico | Elaboración y Tramitación EIA | Ver Ficha |
| Parque Fotovoltaico El Camino | Solar FV | Elaboración y Tramitación DIA | Ver Ficha |
| Parque Fotovoltaico El Manzano 1 | Solar FV | Elaboración y Tramitación DIA | Ver Ficha |
| Parque Eólico Lomas de Taltal | Eólico | Elaboración y Tramitación DIA | Ver Ficha |
| Parque Fotovoltaico Libélula | Solar FV | Elaboración y Tramitación EIA (Incluye elaboración y Tramitación de Resolución de Interés Nacional) | Ver Ficha |
| Central a Gas Natural Lasd Arcillas | Gas Natural | Elaboración y Tramitación EIA | Ver Ficha |
| Central Hidroléctrica de Pasada Quilaco | Hidro | Tramitación (desde Adenda hasta obtención de RCA) DIA | Ver Ficha |
Infografía interactiva generada para visualización web • Datos oficiales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).